ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Línea gratuita 800 10 6622
Cuentas Bancarias
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1020351029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco de Crédito | USD | 2010210045289 |
Banco de Crédito | BS | 2015010817344 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010538078 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010538062 |
ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1015327022 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco de Crédito | USD | 2015014912298 |
Banco de Crédito | BS | 2015010834316 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010548617 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010541081 |
Banco Unión | USD | 20000019529285 |
Banco Unión | BS | 10000019529053 |
Banco Ecofuturo | USD | 2042001853 |
Banco Ecofuturo | BS | 2041001844 |
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1020351029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco de Crédito | USD | 7015005889261 |
Banco de Crédito | BS | 7015006154349 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010565102 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010565118 |
Banco Ganadero | USD | 1042075065 |
Banco Ganadero | BS | 1041075109 |
Banco Unión | USD | 29248382 |
Banco Unión | BS | 19248192 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400082335 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000104895 |
Banco Fassil | USD | 107820 |
Banco Fassil | BS | 2491 |
ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1015327022 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco de Crédito | USD | 7015013904221 |
Banco de Crédito | BS | 7015011361345 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010580134 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010580127 |
Banco Unión | USD | 29049558 |
Banco Unión | BS | 14519481 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 240-0087043 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 200-0108513 |
Banco Ganadero | USD | 1310138247 |
Banco Ganadero | BS | 1310138246 |
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1020351029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco de Crédito | USD | 3010210047210 |
Banco de Crédito | BS | 301021004338 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010512368 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010515033 |
Banco Nacional | USD | 3400201136 |
Banco Nacional | BS | 300011263 |
ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1015327022 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional | USD | 2400110185 |
Banco Nacional | BS | 2000144404 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010824108 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010824115 |
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1020351029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Unión | USD | 213737876 |
Banco Unión | BS | 113737800 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010797951 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010797967 |
ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1015327022 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco de Crédito | USD | |
Banco de Crédito | BS | |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | |
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1020351029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010797951 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010797967 |
ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1015327022 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4011005019 |
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1020351029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Unión | USD | 213737876 |
Banco Unión | BS | 113737800 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010797951 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010797967 |
ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
NIT:1015327022 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco de Crédito | USD | |
Banco de Crédito | BS | |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | |
Buzón
Comentarios y Sugerencias
En nuestra constante búsqueda por mejorar hemos habilitado este canal para conocer las sugerencias o reclamos que puedan tener sobre Nuestro Servicio.