SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.
Línea gratuita 1 800 10 7003
Línea gratuita 2 800 12 7003
Cuentas Bancarias
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. | ||
NIT: 1006765027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010038653 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010004432 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400610300 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 1000246774 |
Banco Credito de Bolivia | USD | 2010439472233 |
Banco Credito de Bolivia | BS | 2015017572377 |
Banco Bisa | USD | 21742031 |
Banco Bisa | BS | 21740039 |
Banco Union | USD | 23025116 |
Banco Union | BS | 13025108 |
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. | ||
NIT: 1006765027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010161474 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010132387 |
Banco Unión | USD | 20000003025116 |
Banco Unión | BS | 10000003025108 |
Banco de Crédito | USD | 7015005835216 |
Banco de Crédito | BS | 2015017572377 |
Cooperativa Jesús Nazareno | — | Con Facturación Directa |
Banco Ecofuturo | — | Con Facturación Directa |
Banco Fortaleza | — | Con Facturación Directa |
Cooperativa San Martín de Porres | — | Con Facturación Directa |
Crecer IFD | — | Con Facturación Directa |
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. | ||
NIT: 1006765027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 21742015 |
Banco Bisa | BS | 21740012 |
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. | ||
NIT: 1006765027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010399956 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010649502 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400610300 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 1000246774 |
Banco de Crédito | USD | 70150005835216 |
Banco de Crédito | BS | 3015011564391 |
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. | ||
NIT: 1006765027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010038653 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010004432 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400610300 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 1000246774 |
Banco Unión | USD | 2-3025116 |
Banco Unión | BS | 1-3025108 |
Banco Bisa | USD | 2174-203-1 |
Banco Bisa | BS | 2174-003-9 |
Banco de Crédito | USD | 201-0439472-2-33 |
Banco de Crédito | BS | 201-5026288-3-17 |
CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. | ||
NIT: 1006765027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010038653 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010004432 |
Banco Union | USD | — |
Banco Union | BS | 1-3025108 |
Buzón
Comentarios y Sugerencias
En nuestra constante búsqueda por mejorar hemos habilitado este canal para conocer las sugerencias o reclamos que puedan tener sobre Nuestro Servicio.