COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A.
Línea Gratuita 800 1299 92
Cuentas Bancarias
COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 297860029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Fortaleza | USD | 1042004717 |
Banco Fortaleza | BS | 2041002215 |
Banco Union | USD | 221756652 |
Banco Union | BS | 121756595 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2000169725 |
Banco Ganadero | BS | 1310189632 |
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 1028175023 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 140-0064284 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 100-0186399 |
Banco Fortaleza | USD | 2042-000147 |
Banco Fortaleza | BS | 2041-000138 |
Banco Bisa | USD | 1911442023 |
Banco Bisa | BS | 1911440021 |
COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 297860029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Fortaleza | USD | 1042004717 |
Banco Fortaleza | BS | 2041002215 |
Banco Unión | USD | 221756652 |
Banco Unión | BS | 121756595 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000169725 |
Banco Ganadero | BS | 1310189632 |
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 1028175023 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400060617 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000090908 |
Banco Fortaleza | USD | 1042-003801 |
Banco Fortaleza | BS | 1041-003792 |
Banco Bisa | USD | 191144-204-0 |
Banco Bisa | BS | 191144-004-7 |
Banco Fortaleza | — | Con Facturación Directa |
Banco Mercantil Santa Cruz | — | Con Facturación Directa |
Farmacia Chavez | — | Con Facturación Directa |
Farma Corp | — | Con Facturación Directa |
COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 297860029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Fortaleza | USD | — |
Banco Fortaleza | BS | — |
Banco Union | USD | — |
Banco Union | BS | — |
Banco Nacional de Bolivia | USD | — |
Banco Ganadero | BS | — |
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 1028175023 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 3400039142 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 3000098190 |
Banco Fortaleza | USD | — |
Banco Fortaleza | BS | — |
COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 297860029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Fortaleza | USD | 1042004717 |
Banco Fortaleza | BS | 2041002215 |
Banco Union | USD | 221756652 |
Banco Union | BS | 121756595 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2000169725 |
Banco Ganadero | BS | 1310189632 |
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 1028175023 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | — |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | — |
Banco Fortaleza | USD | 2042000094 |
Banco Fortaleza | BS | 2041000085 |
Banco Bisa | USD | — |
Banco Bisa | BS | — |
COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 297860029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Fortaleza | USD | 1042004717 |
Banco Fortaleza | BS | 2041002215 |
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 1028175023 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 1911442023 |
Banco Bisa | BS | 1911440021 |
Banco Fortaleza | USD | 4042-000024 |
Banco Fortaleza | BS | 4041-000015 |
COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 297860029 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Fortaleza | USD | — |
Banco Fortaleza | BS | — |
Banco Union | USD | — |
Banco Union | BS | — |
Banco Nacional de Bolivia | USD | — |
Banco Ganadero | BS | — |
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. | ||
NIT: 1028175023 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400064284 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 1000186399 |
Banco Fortaleza | USD | 2042000147 |
Banco Fortaleza | BS | 2041000138 |
Banco Bisa | USD | — |
Banco Bisa | BS | — |
Buzón
Comentarios y Sugerencias
En nuestra constante búsqueda por mejorar hemos habilitado este canal para conocer las sugerencias o reclamos que puedan tener sobre Nuestro Servicio.