BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Línea gratuita 800 10 6060
Cuentas Bancarias
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A (SEGURO MÉDICO) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 52412099 |
Banco Bisa | BS | 52410088 |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (SEGUROS GENERALES) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010522921 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4023256602 |
Banco Economico S.A. | USD | 1042243612 |
Banco Economico S.A. | BS | 1041243603 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400024452 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 1000275634 |
Banco Unión | USD | 20000000994223 |
Banco Unión | BS | 10000000994033 |
Banco Credito de Bolivia | USD | 701-0503496-2-45 |
Banco Credito de Bolivia | BS | 2015017614301 |
Banco Bisa | USD | 52412111 |
Banco Bisa | BS | 52410100 |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A (SEGURO MÉDICO) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 52412081 |
Banco Bisa | BS | 52410070 |
Banco Unión S.A | USD | 2994223 |
Banco Unión S.A | BS | 1994033 |
Banco Crédito de Bolivia | USD | 7010503496245 |
Banco Crédito de Bolivia | BS | 2015017614301 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010142463 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010522921 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4023256602 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400024452 |
Farmacia Chavez | — | Con Facturación Directa |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (SEGUROS GENERALES) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 52412111 |
Banco Bisa | BS | 52410100 |
Banco Económico S.A. | USD | 1042243612 |
Banco Económico S.A. | BS | 1041243603 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010142463 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4023256602 |
Banco Unión | USD | 2994223 |
Banco Unión | BS | 1994033 |
Banco de Crédito | USD | 7010503496245 |
Banco de Crédito | BS | 2015017614301 |
Banco Los Andes | USD | 3801020514046 |
Farmacia Chavez | — | Con Facturación Directa |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A (SEGURO MÉDICO) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 52412102 |
Banco Bisa | BS | 52410096 |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (SEGUROS GENERALES) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 52412111 |
Banco Bisa | BS | 52410100 |
Banco Union S.A | USD | 20000000994223 |
Banco Union S.A | BS | 10000000994033 |
Banco Credito de Bolivia | USD | 7010503496245 |
Banco Credito de Bolivia | BS | 2015017614301 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010522921 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4023256602 |
Banco Economico | USD | 1042-243612 |
Banco Economico | BS | 1041243603 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400024452 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 1000275634 |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A (SEGURO MÉDICO) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (SEGUROS GENERALES) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 52412111 |
Banco Bisa | BS | 52410100 |
Banco Economico | USD | 1042243612 |
Banco Economico | BS | 1041243603 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010522921 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4023256602 |
Banco de Crédito | USD | 7010503496245 |
Banco de Crédito | BS | 2015017614301 |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 1400024452 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 1000275634 |
Banco Union | USD | 20000000994223 |
Banco Union | BS | 10000000994033 |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | |||||
NIT:1020655027 | |||||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA | |||
Banco Bisa | USD | 005241-211-1 | |||
Banco Bisa | BS | 005241-010-0 | |||
Banco Económico | USD | 1042243612 | |||
Banco Económico | BS | 1041243603 | |||
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010522921 | |||
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010522921 | |||
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4023256602 | |||
Banco de Crédito | USD | 701-0503496-2-45 | |||
Banco de Crédito | BS | 2015017614301 | |||
Ecofuturo | BS | 2051388855 | |||
Banco Unión | USD | 20000000994223 | |||
Banco Unión | BS | 10000000994033 | |||
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A (SEGURO MÉDICO) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (SEGUROS GENERALES) | ||
NIT:1020655027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Bisa | USD | 52412111 |
Banco Bisa | BS | 52410100 |
Banco Economico | USD | 1042243612 |
Banco Economico | BS | — |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010522921 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4023256602 |
Banco de Crédito | USD | — |
Banco de Crédito | BS | 2015017614301 |
Buzón
Comentarios y Sugerencias
En nuestra constante búsqueda por mejorar hemos habilitado este canal para conocer las sugerencias o reclamos que puedan tener sobre Nuestro Servicio.