NACIONAL SEGUROS S.A.
Nacional Seguros Vida y Salud 800 10 7000
Nacional Seguros Patrimoniales y Finanzas 800 10 9911
Cuentas Bancarias
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. | ||
NIT: 1028483024 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400072917 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000107851 |
Banco Credito de Bolivia | USD | 7015019030200 |
Banco Credito de Bolivia | BS | 7015017395394 |
Banco Union | USD | 21993761 |
Banco Union | BS | 1791207 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010603211 |
NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. | ||
NIT: 145776027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400094627 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000118357 |
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. | ||
NIT: 1028483024 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400072933 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000107843 |
Banco Nacional de Bolivia | — | Con Facturación Directa |
Banco Ganadero | — | Con Facturación Directa |
Farmacorp | — | Con Facturación Directa |
Coop. Jesus Nazareno | — | Con Facturación Directa |
Banco Fassil | — | Con Facturación Directa |
Banco de Crédito | — | Con Facturación Directa |
NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. | ||
NIT: 145776027 | ||
ENTIDAD | ||
TODOS LOS PAGOS SON DIRECTOS O SE ENVIA AL COBRADOR | ||
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. | ||
NIT: 1028483024 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400072925 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000107878 |
Banco Credito de Bolivia | USD | 7015019030200 |
Banco Credito de Bolivia | BS | 7015017395394 |
Banco Union | USD | 21994339 |
Banco Union | BS | 1791207 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010603211 |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | 4010797593 |
Banco Prodem S.A. | USD | 61122031356 |
Banco Prodem S.A. | BS | 61121117303 |
NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. | ||
NIT: 145776027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 3400207770 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 3000131201 |
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. | ||
NIT: 1028483024 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400072917 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000107851 |
Banco Credito de Bolivia | USD | 7015019030200 |
Banco Credito de Bolivia | BS | 7015017395394 |
Banco Union | USD | — |
Banco Union | BS | — |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | — |
NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. | ||
NIT: 145776027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Fondo Financiero Privado Fassil S.A. | USD | — |
Fondo Financiero Privado Fassil S.A. | BS | — |
FFP Prodem | USD | — |
FFP Prodem | BS | — |
Banco Ganadero | USD | — |
Banco Ganadero | BS | — |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400094627 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000118357 |
Banco Economico | USD | — |
Banco Economico | BS | — |
Banco de Crédito | USD | — |
Banco de Crédito | BS | — |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | — |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | — |
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. | ||
NIT: 1028483024 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 240-0081894 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 200-0109781 |
Banco Crédito de Bolivia | USD | 701-5019030-2-00 |
Banco Crédito de Bolivia | BS | 701-5017395-3-94 |
Banco Fassil | USD | 632 |
Banco Unión | BS | 1201 |
Banco Prodem | USD | 611-2-2-03135-6 |
Banco Prodem | BS | 611-2-1-11730-3 |
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. | ||
NIT: 1028483024 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400072917 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000107851 |
Banco Credito de Bolivia | USD | 7015019030200 |
Banco Credito de Bolivia | BS | 7015017395394 |
Banco Union | USD | 21993761 |
Banco Union | BS | 1791207 |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | 4010603211 |
NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. | ||
NIT: 145776027 | ||
ENTIDAD | MONEDA | CUENTA |
Fondo Financiero Privado Fassil S.A. | USD | — |
Fondo Financiero Privado Fassil S.A. | BS | — |
FFP Prodem | USD | — |
FFP Prodem | BS | — |
Banco Ganadero | USD | — |
Banco Ganadero | BS | — |
Banco Nacional de Bolivia | USD | 2400094627 |
Banco Nacional de Bolivia | BS | 2000118357 |
Banco Economico | USD | — |
Banco Economico | BS | — |
Banco de Crédito | USD | — |
Banco de Crédito | BS | — |
Banco Mercantil Santa Cruz | USD | — |
Banco Mercantil Santa Cruz | BS | — |
Banco Unión | BS | 15539826 |
Buzón
Comentarios y Sugerencias
En nuestra constante búsqueda por mejorar hemos habilitado este canal para conocer las sugerencias o reclamos que puedan tener sobre Nuestro Servicio.